| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 5964.17 | 7747.95 | 7355.03 | 6873.76 | 6551.03 | 6426.29 | 6067.78 | 5639.33 | 5726.13 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 587.7 | 884.52 | 753.75 | 822.32 | 856 | 780.62 | 808.76 | 846.73 | 752.62 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.84 | 6.53 | 7.23 | 22.57 | 3.58 | 18.28 | 1.57 | 7.98 | 23.32 |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 1.57 | 7.98 | 23.32 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 2870.57 | 3187.38 | 3173.46 | 2871.84 | 2660.6 | 2321.35 | 2263.99 | 2300.58 | 2479.19 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 2993.45 | 2484.05 | 2471 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1438.33 | 2250.49 | 1901.33 | 1740.22 | 1703.71 | 1726.14 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 799.67 | 1173.55 | 1138.86 | 1131.46 | 1009.08 | 1202.7 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 267.06 | 245.47 | 380.39 | 285.36 | 318.07 | 377.2 |





