400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 852361.7 561479.6 506573 354315.8 332458.2 165501.3 109558 95773.4
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 19914.5 6710.0 638 936.6 318.6
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 337355.8 159416.8 143413 104212.8 85830.5 50288.7 39996.1 32418.5
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 266548.6 203974.2 178250 124023.0 108332.0 58208.8 30348.7 26196
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 228542.8 191378.6 184272 125143.4 137977.1 57003.8 39213.2 37159.7

江西省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片