| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 253.89 | 245.22 | 232.67 | 227.76 | 228.94 | 196.73 | 186.31 | 159.69 | 154.56 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 253.31 | 244.5 | 228.59 | 222.14 | 220.25 | 188.71 | 181.95 | 154.81 | 149.08 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 11.85 | 12.55 | 7.52 | 4.75 | 6.16 | 3.66 | 4.39 | 4.75 | 3.53 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 7.88 | 9.52 | 9.46 | 8.92 | 9.39 | 10.13 | 9.75 | 9.95 | 10.62 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.58 | 0.73 | 3.55 | 5.61 | 8.67 | 7.92 | 4.36 | 4.86 | 5.48 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.0 |





