| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 24 | 20 | 34 | 37.0 | 45.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 2548 | 1501 | 3031 | 2244.0 | 2501.0 | 1324.0 | 1484.0 | 1344.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 15236.4 | 11582.2 | 13734 | 12505.4 | 10698.7 | 8481.5 | 5922.8 | 5736.0 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 15194.4 | 11457.5 | 13136 | 12262.9 | 10439.6 | 8411.4 | 5906.5 | 5736.0 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 758.7 | 507.3 | 1520 | 566.5 | 453.5 | 298.3 | 287.7 | 192.9 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 2089.3 | 951.4 | 888 | 832.1 | 865.3 | 63.2 | 78.5 | 71.3 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 2884 | 2698.2 | 3046.3 | 1987.6 | 1766.0 | 1080.4 |





