| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产价格指数(上年=100) | 95.3 | 97.5 | 96.1 | 111 | 113.2 | 97.4 | 97.3 | 104.1 | 103.7 | 100.3 |
| 种植业生产价格指数(上年价格=100) | 100.7 | 102.1 | 102.5 | 100.7 | 98.9 | 101.1 | 99.1 | 99.1 | 102.6 | |
| 谷物生产价格指数(上年价格=100) | 96.6 | 95.4 | 98.4 | 102.5 | ||||||
| 稻谷生产价格指数(上年价格=100) | 96.6 | 95.4 | 98.4 | 102.5 | ||||||
| 玉米生产价格指数(上年价格=100) | 90.7 | |||||||||
| 豆类生产价格指数(上年价格=100) | 102.3 | 95.7 | 94.9 | 100.9 | ||||||
| 大豆生产价格指数(上年价格=100) | 102.5 | 95.5 | 94.6 | 100.9 | ||||||
| 薯类生产价格指数(上年价格=100) | 105.2 | 104.4 | 99.4 | 108.1 | ||||||
| 油料生产价格指数(上年价格=100) | 103.5 | 107 | 99.3 | 102.6 | ||||||
| 花生生产价格指数(上年价格=100) | 102.5 | 111 | 100 | 101.7 | ||||||
| 油菜籽生产价格指数(上年价格=100) | 105.4 | 94.9 | 96.9 | 104.7 | ||||||
| 棉花生产价格指数(上年价格=100) | 102.4 | 104.9 | 92.3 | 98.8 | ||||||
| 糖料生产价格指数(上年价格=100) | 103.2 | |||||||||
| 麻类生产价格指数(上年价格=100) | 133.9 | 108.7 | 106.9 | 111.1 | ||||||
| 烟叶生产价格指数(上年价格=100) | 105 | 102.7 | 102.4 | 100.5 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数(上年价格=100) | 108.8 | 108.7 | 102.9 | 101.1 | ||||||
| 水果生产价格指数(上年价格=100) | 113.2 | 99.4 | 98.8 | 108.3 | ||||||
| 茶叶生产价格指数(上年价格=100) | 102.9 | 97.1 | 94.1 | 105.8 | ||||||
| 林产品生产价格指数(上年价格=100) | 97.4 | 104.7 | 91 | 101 | 101.4 | 98.4 | 97.9 | 96.6 | 101.8 | |
| 畜产品生产价格指数(上年价格=100) | 93.2 | 77.4 | 135.5 | 141 | 91.7 | 87.9 | 113.6 | 112.3 | 95.0 | |
| 猪生产价格指数(上年价格=100) | 150.1 | 117.7 | 115.8 | 92.1 | ||||||
| 家禽生产价格指数(上年价格=100) | 104.2 | 99.5 | 101.5 | 106.9 | ||||||
| 蛋类生产价格指数(上年价格=100) | 103.6 | 93.5 | 97.5 | 105.3 | ||||||
| 渔业产品生产价格指数(上年价格=100) | 95.3 | 110.6 | 99.3 | 99.1 | 103.2 | 106.1 | 103.2 | 103.9 | 103.7 | |
| 淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) | 103.2 | 103.9 | 103.7 |





