| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 64.4 | 63.1 | 61.2 | 60.7 | 58.2 | 59.2 | 55.6 | 49.4 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 13.1 | 13.6 | 11.8 | 12.2 | 14.4 | 17.4 | 18.1 | 22.7 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 118 | 117.5 | 98.3 | 96.3 | 89.8 | 93.5 | 89.3 | 86.4 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.6 | 100.8 | 100.9 | 100.4 | 100 | 98 | 97.1 | 96.1 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 105 | 104.6 | 106.4 | 105.8 | 105 | 101.5 | 100.1 | 98.2 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 48.2 | 47 | 54.9 | 54.1 | 53.6 | 53.4 | 51.5 | 50.1 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 105.3 | 104.8 | 106.4 | 106.3 | 106 | 106.8 | 106.7 | 108 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 160.9 | 157.1 | 151.3 | 149.6 | 145.3 | 128.1 | 121.6 | 109.4 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 97.3 | 99.6 | 102.9 | 100.2 | 102.4 | 96.6 | 95.5 | 93.9 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 86.1 | 84.8 | 90.9 | 90.5 | 90.6 | 83.3 | 81.6 | 80.6 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 244.9 | 244.2 | 236.8 | 236 | 233.1 | 226 | 222.4 | 220.4 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 63.8 | 63.3 | 79.4 | 78.7 | 80 | 81.1 | 80.2 | 79.3 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 14.5 | 14.8 | 28 | 27.2 | 30.2 | 41.3 | 38.9 | 43.8 |





