400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 101.5 102.6 102.9 102.7 100.8 101 100.2 100.5
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.5 101.0 101.5
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 100.4 101.9
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.4 98.0 101.7
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 101.5 105.5
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 93.9
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.2 98.0
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.8 91.7 112.5
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 104.6 102.0
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 110.4 109.0 92.8
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 102.4 103.0
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 98.4
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 91.5 114.0
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.9 102.1
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 103.4
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 101.7 103.8
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 102.2 100.7
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 101.7 100.3
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.1 100.4
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 104.6 101.1
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 99.5 99.7
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 103.7 104.3
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 104.0 103.7
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 103.4 106.4
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.3 100.6
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 101.6 105.5
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 101.7 106.3
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.6 104.3
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 102.9 98.7
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 104.1 99.3
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.9 101.9 98.0
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 100.0 98.3
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 100.3 99.3
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 100.8 100.1
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 100.6 100.6
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.1 101.1
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.3 99.5
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 101.6 99.8
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 102.2 97.1
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 102.4 95.7
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.8 98.7
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.6 99.2
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 98.9 99.7
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 103 102.6 98.7
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 102.2 101.3
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 101.0 101.0
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 97.7 91.1
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.4 100.7
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.4 100.1
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 99.7 102.0
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.8 100.0
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.6 100.7
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 101.6 100.7
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 101.4 101.1
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 102.7 100.5
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 100.2 100.4
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.1 87.0 97.2
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.8 91.1 94.2
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.6 84.2 99.3
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.1 100.0
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 98.6 99.4
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.3 101.3

山东省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片