| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 349.34 | 349.34 | 349.34 | 349.34 | 349.34 |
| 森林面积(万公顷) | 266.51 | 266.51 | 266.51 | 266.51 | 266.51 |
| 人工林面积(万公顷) | 256.11 | 256.11 | 256.11 | 256.11 | 256.11 |
| 森林覆盖率(%) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |





