| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 290.4 | 245.2 | 209.7 | 174.9 | 134.3 | 99.7 |
| 私营企业就业人数(万人) | 1905.9 | 1699 | 1499.6 | 1298.2 | 1083.7 | 926.1 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 187.5 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 490 | 503.2 | 494 | 481.7 | 481.9 | 477.3 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 127.7 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 1415.9 | 1195.8 | 1005.6 | 816.5 | 601.9 | 448.8 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 59.8 |





