| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 121.8 | 108.4 | 92.5 | 81.2 | 70.4 | 58.3 |
| 私营企业就业人数(万人) | 801.4 | 761.9 | 707.8 | 620.8 | 569.7 | 498.2 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 118.0 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 403.3 | 361.7 | 345.9 | 313.1 | 313.3 | 293.0 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 83.9 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 398.1 | 400.2 | 361.9 | 307.6 | 256.4 | 205.2 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 34.2 |





