| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1910.9 | 1837.7 | 1693.2 | 1565.2 | 1529.7 | 1444.2 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 177.5 | 187.3 | 182.4 | 184.7 | 191.5 | 211.9 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 89.2 | 75.3 | 65.8 | 59.4 | 50.2 | 43.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 64.6 | 60.2 | 46.7 | 42.9 | 44.4 | 43.4 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 814 | 778.6 | 703.2 | 663.7 | 671.5 | 626.2 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 185.8 | 179.9 | 184.4 | 159.5 | 148.2 | 145.3 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 116.9 | 108.3 | 100 | 84.8 | 74.5 | 63.3 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 128.8 | 124.8 | 123.9 | 111.8 | 114.7 | 110.3 |





