| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 344.36 | 354.51 | 341.67 | 329.2 | 280.87 | 260.7 | 228.57 | 220.12 | 199.83 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 341.35 | 350.19 | 338.28 | 326.64 | 277.29 | 257.59 | 225.68 | 217.4 | 197.34 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 72.42 | 79.79 | 63.97 | 52.98 | 41.48 | 47.02 | 41.06 | 39.12 | 32.84 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 11.84 | 12.99 | 13.95 | 14.51 | 17.13 | 17.36 | 17.54 | 17.06 | 18.93 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 2.21 | 3.14 | 2.56 | 1.65 | 2.56 | 2.3 | 2.2 | 2.01 | 1.85 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.81 | 1.18 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 0.81 | 0.7 | 0.71 | 0.64 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.7 | 1.09 | 0.78 | 0.63 | 0.58 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.53 |





