| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 33.52 | 33.72 | 31.27 | 38.22 | 40.66 | 47.38 | 57.02 | 62.97 | 46.11 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 33.5 | 33.7 | 31.24 | 38.18 | 40.55 | 47.23 | 56.83 | 62.19 | 45.56 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 2.93 | 2.1 | 1.3 | 2.18 | 1.69 | 2.36 | 2.75 | 3.47 | 2.9 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 0.08 | 0.1 | 0.39 | 0.4 | 0.46 | 0.61 | 0.67 | 0.8 | 1.03 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.77 | 0.54 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | |||
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.0 |





