| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 117.37 | 120.21 | 135.75 | 141.54 | 128.74 | 152.72 | 115.63 | 97.28 | 79.33 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 117.37 | 120.21 | 135.75 | 141.54 | 128.74 | 152.71 | 115.61 | 97.27 | 79.25 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 6.94 | 6.88 | 5.84 | 6.08 | 14.49 | 10.86 | 13.67 | 7.33 | 4.6 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 2.28 | 2.46 | 3.47 | 3.9 | 3.76 | 5.8 | 5.45 | 6.44 | 5.85 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.06 | |||
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.0 | 0.05 | |||||||
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |





