| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 493.92 | 436.13 | 523.1 | 540.28 | 522.18 | 443.92 | 392.61 | 364.97 | 347.8 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 462.21 | 394.43 | 484.61 | 504.69 | 504.87 | 427.29 | 372.74 | 351.16 | 329.26 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 79.68 | 73.95 | 69.23 | 65.07 | 51.58 | 56.7 | 49.16 | 50.22 | 49.7 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 11.32 | 12.26 | 14.46 | 15.82 | 17.19 | 19.26 | 19.33 | 15.08 | 14.6 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 27.64 | 35.55 | 33.76 | 26.67 | 10.5 | 12.09 | 9.65 | 3.69 | 3.44 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.65 | 7.36 | 6.91 | 7.54 | 5.71 | 2.06 | 3.72 | 1.11 | 1.33 |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.06 | 6.14 | 4.73 | 8.92 | 6.81 | 4.54 | 10.22 | 10.13 | 15.1 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.79 | 4.59 | 4.28 | 6.75 | 5.41 | 3.61 | 9.45 | 9.4 | 14.54 |





