| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 195.56 | 205.54 | 216.62 | 216.18 | 226.47 | 224.79 | 209.08 | 192.75 | 166.9 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 195.49 | 205.46 | 216.54 | 216.09 | 226.37 | 224.62 | 208.9 | 192.56 | 166.7 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 9.15 | 8.22 | 8.1 | 8.62 | 12.03 | 10.1 | 11.71 | 11.3 | 10.44 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 2.58 | 2.72 | 3.14 | 3.28 | 3.27 | 4.55 | 4.95 | 4.65 | 4.63 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





