| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产价格指数(上年=100) | 98 | 100.1 | 98.8 | 104.7 | 107.3 | 101.3 | 99.4 | 106.5 | 102.3 | 102.2 |
| 种植业生产价格指数(上年价格=100) | 102.8 | 100.8 | 99.8 | 103.5 | 100.1 | 100.9 | 107.9 | 103.2 | 102.4 | |
| 谷物生产价格指数(上年价格=100) | 98.3 | 98.7 | 106.3 | 103.4 | ||||||
| 稻谷生产价格指数(上年价格=100) | 98.3 | 98.7 | 106.4 | 103.5 | ||||||
| 玉米生产价格指数(上年价格=100) | 104.7 | 99.2 | ||||||||
| 豆类生产价格指数(上年价格=100) | 99.4 | 104.5 | 100.6 | 107.3 | ||||||
| 大豆生产价格指数(上年价格=100) | 99.4 | 104.5 | 100.6 | 107.4 | ||||||
| 薯类生产价格指数(上年价格=100) | 103.1 | 108.6 | 104 | 106.1 | ||||||
| 油料生产价格指数(上年价格=100) | 103.8 | 102.9 | 105.3 | 101.9 | ||||||
| 花生生产价格指数(上年价格=100) | 103.8 | 102.9 | 105.3 | 101.9 | ||||||
| 油菜籽生产价格指数(上年价格=100) | 85.7 | |||||||||
| 糖料生产价格指数(上年价格=100) | 93.6 | 110.2 | 99.4 | 99.2 | ||||||
| 烟叶生产价格指数(上年价格=100) | 102.8 | 101.6 | 103.3 | 99.6 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数(上年价格=100) | 102.3 | 115 | 103.8 | 99.4 | ||||||
| 水果生产价格指数(上年价格=100) | 124 | 110.5 | 103.9 | 103.7 | ||||||
| 茶叶生产价格指数(上年价格=100) | 102.2 | 105.5 | 102.7 | 116.7 | ||||||
| 林产品生产价格指数(上年价格=100) | 99.8 | 109.3 | 99.5 | 98 | 99.4 | 102 | 98.4 | 99.9 | 103.6 | |
| 畜产品生产价格指数(上年价格=100) | 92 | 88.2 | 119.5 | 121 | 101.6 | 92 | 109.2 | 103.1 | 98.6 | |
| 猪生产价格指数(上年价格=100) | 137.2 | 121.5 | 107.4 | 93.5 | ||||||
| 家禽生产价格指数(上年价格=100) | 109.3 | 99.5 | 100.3 | 104.4 | ||||||
| 蛋类生产价格指数(上年价格=100) | 95.7 | 96.2 | 98.1 | 102.5 | ||||||
| 奶类生产价格指数(上年价格=100) | 103 | |||||||||
| 渔业产品生产价格指数(上年价格=100) | 101.6 | 105 | 99.2 | 102.1 | 103.6 | 103.9 | 104.2 | 101.1 | 105.4 | |
| 海水养殖产品生产价格指数(上年=100) | 105.4 | 103 | 101.5 | |||||||
| 海水捕捞产品生产价格指数(上年=100) | 104 | 103.5 | 104.1 | |||||||
| 淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) | 101.8 | 98.4 | 107.9 | |||||||
| 淡水捕捞产品生产价格指数(上年=100) | 107.7 |





