| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 17523 | 16453 | 15280 | 14599 | 14205 | 13904 | 13819 | 13525 | 13267.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 1228 | 1266 | 1512 | 1293.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 7810.62 | 7365.94 | 7037.99 | 5916.07 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 2173.28 | 1916.14 | 1924.81 | 1375.2 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 160.94 | 142.21 | 147.36 | 99.87 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 3535.41 | 3365.97 | 3058.1 | 2799.65 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 1461.96 | 1476.96 | 1418.03 | 1290.02 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 174.77 | 175.76 | 128.16 | 154.82 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 304.19 | 290.35 | 317.95 | 246.87 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 31196.7 | 32134.38 | 28393.7 | 23297.9 | 21243.58 | 19059.7 | 18472.38 | 17075.54 | 16015.98 | 15900.1 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 8180.5 | 8029.83 | 7242.12 | 5940.58 | 5247.02 | 5107.4 | 4646.61 | 4116.73 | 3978.76 | 3601.8 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 6271 | 6492.55 | 5665.86 | 4594.66 | 4245.34 | 3860.8 | 3917.94 | 3661.5 | 3690.65 | 3770.5 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 2161.9 | 2207.16 | 1838.86 | 1602.92 | 1496.96 | 1429.9 | 1359.77 | 1360.09 | 1310.36 | 1282.33 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 16969.9 | 17881.21 | 16768.95 | 16045.08 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 27148.86 | 28317.19 | 24412.86 | 23620.98 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 10593.5 | 11555.3 | 9361 | 9102.36 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 69848.8 | 68314.26 | 61644.05 | 53091.09 | 49024.52 | 44075.9 | 43253.61 | 41514.58 | 40401.38 | 38359.92 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 16893.84 | 15879.88 | 15127.72 | 15559.93 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 4827.92 | 4195.22 | 3818.87 | 3898.1 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 38645.1 | 38943.57 | 34786.3 | 29718.74 | 27487.81 | 24885.2 | 25120.16 | 24234.79 | 24238.9 | 23413.64 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 18033.84 | 17167.51 | 16075.6 | 14703.51 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 40646.7 | 41631.26 | 41529.25 | 38645.91 | 38063.87 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 33829.1 | 34660.03 | 34935.31 | 32514.83 | 31963.29 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 1308.4 | 1309.87 | 1576.03 | 1460.51 | 1496.08 | 1363.8 | 1313.4 | 1296.99 | 1157.77 | 1102.91 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 608.32 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 2302.4 | 2417.24 | 2481.66 | 2087.06 | 1982.84 | 1674.1 | 1718.32 | 1674.17 | 1592.69 | 1494.21 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 438.1 | 455.03 | 519.18 | 516.41 | 540.01 | 561.6 | 565.54 | 616.15 | 690.41 | 696.4 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 558.94 | 607.19 | 653.8 | 706.72 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 2736.07 | 2245.89 | 2028.11 | 2196.92 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 4506.1 | 4602.33 | 4546.72 | 3386.38 | 3036.89 | 2717.9 | 2824.26 | 2339.82 | 2171.26 | 2237.0 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 370.7 | 411.9 | 253 | 217 | 296.7 | 205.3 | 473.23 | 387.99 | 411.64 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 297.72 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 1297.33 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 42103.39 | 39213.22 | 37400.29 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 2234.36 | 1411.95 | 1910.45 |





