| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 36980.2 | 32934.5 | 30053.1 | 28536.7 |
| 最终消费(亿元) | 19365.7 | 17237.9 | 15775 | 14529.9 |
| 居民消费(亿元) | 14841.2 | 13183.4 | 12073.4 | 11174.2 |
| 农村居民消费(亿元) | 5323.1 | 4708 | 4348.2 | 4018.1 |
| 城镇居民消费(亿元) | 9518.1 | 8475.4 | 7725.2 | 7156.1 |
| 政府消费(亿元) | 4524.5 | 4054.5 | 3701.5 | 3355.7 |
| 资本形成总额(亿元) | 18021.2 | 16165.3 | 14806.2 | 14426.5 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 17689.3 | 15800.5 | 14415.3 | 13990.6 |
| 存货增加(亿元) | 331.8 | 364.8 | 390.9 | 435.9 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 52.4 | 52.3 | 52.5 | 50.9 |
| 资本形成率(%) | 48.7 | 49.1 | 49.3 | 50.6 |





