400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 101.4 103.4 103.1 101.3 100.8 100.9 101.0 100.4
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.1 104.4 100.8
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 102.2 101.6
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 111.3 100.1 101.5
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.9 103.4
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 95.4
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.2 97.6
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.8 96.8 106.5
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.9 103.1 102.6
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.1 103.8 103.2
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 109.4 102.0
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 99.7
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 102.5 113.7
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.5 100.6
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 105.2
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.1 103.0 101.9
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.5 100.9
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.1 98.0
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.4 101.4
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 104.0 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 93.5 94.1
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 102.1 102.9
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 102.6 103.0
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.0 103.0
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 99.4 99.6
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 99.7 101.5
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 99.3 101.1
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 99.9 101.7
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.3 98.9 98.2
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 98.7 99.4
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.6 99.5 97.3
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 97.8 97.2
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 99.1 98.3
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.9 100.0
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.6 99.5
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.2 99.9
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.3 101.8
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 100.1 99.9
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 101.0 101.0
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.5 99.7
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.8 101.7
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.2 98.6 99.0
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.1 98.7 99.5
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.5 98.4 97.5
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.2 101.0
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.4 99.8
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.8 95.3 90.6
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 102.5 101.1
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.4 100.0
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.2 104.7 102.4
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 100.9 100.1
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.0 100.1
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 106.2 102.5
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 107.5 103.6
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.8 104.4 100.5
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.1 100.0
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.6 91.0 99.9
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.2 98.1 100.8
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.8 86.4 99.4
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 96.5 100.3
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 95.8 100.3
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 99.8 100.5

四川省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片