| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 8293 | 10142.92 | 10173.17 | 9349.72 | 8160.71 | 7430.97 | 6635.69 | 6079 | 5863.11 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 761.65 | 960.77 | 1144.33 | 1118.17 | 887.36 | 890.39 | 751.74 | 916.21 | 817.88 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 5.6 | 6.55 | 0.17 | 0.55 | 0.88 | 0.97 | 39.34 | ||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.23 | 0.96 | 31.75 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 3175.52 | 3174.23 | 3291.37 | 3039.82 | 2933.34 | 2779.07 | 2679.98 | 2645.83 | 2513.68 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 3203.09 | 2515.99 | 2492.22 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 2818.42 | 4197.69 | 3874.28 | 3482.52 | 2974.69 | 2372.91 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 1491.91 | 1748.7 | 1761.01 | 1499.49 | 1106.25 | 1174.66 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 45.5 | 61.52 | 96.58 | 203.16 | 258.9 | 213.4 |





