| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 5818.6 | 8329.75 | 11493.57 | 13939.74 | 15325.5 | 14094.44 | 11521.59 | 10825.16 | 9587.21 | 11328.04 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 3916.07 | 5838.46 | 7959.91 | 9631.06 | 10294.7 | 9734.54 | 7604.0 | 6941.73 | 6026.32 | 7335.98 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 191.12 | 259.1 | 279.96 | 233.17 | 87.43 | 135.43 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 147.1 | 290.9 | 477.06 | 657.4 | 513.74 | 315.09 | 278.0 | 337.88 | 452.51 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 586.61 | 868.07 | 1221.75 | 1534.99 | 1366.53 | 1631.17 | 1649.58 | 1537.6 | 1743.46 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 1757.58 | 2374.69 | 2609.87 | 2838.41 | 2479.62 | 1971.33 | 1955.85 | 1685.41 | 1796.09 |





