400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 95.1 95.9 86.4 122.6 116.2 92.6 96.7 108.7 104.6 99.5
种植业生产价格指数(上年价格=100) 103.1 106.1 103.5 103.3 101.5 101.3 101.9 101.7 103.3
谷物生产价格指数(上年价格=100) 104 97.2 102.2 103.4
小麦生产价格指数(上年价格=100) 104.1 100.0 105.7 105.5
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 104.8 102.0 103.8 103.1
玉米生产价格指数(上年价格=100) 103 90.4 99.8 103.7
豆类生产价格指数(上年价格=100) 104.8 98.7 100.0 103.6
大豆生产价格指数(上年价格=100) 104.8 98.6 100.0 103.5
薯类生产价格指数(上年价格=100) 100.3 107.8 107.3 108.7
油料生产价格指数(上年价格=100) 105.9 105.7 1070.7 102.8
花生生产价格指数(上年价格=100) 110.9 107.4 109.1 99.7
油菜籽生产价格指数(上年价格=100) 105.3 105.5 107.5 103.2
糖料生产价格指数(上年价格=100) 94.2 100.0 103.8 102.4
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 103.2 103.5 103.8 106.5
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 102.3 100.8 101.7 100.5
水果生产价格指数(上年价格=100) 103 108.8 100.8 109.8
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 105.7 105.0 105.4 97.2
林产品生产价格指数(上年价格=100) 103.5 101 98.5 100.9 96.8 100.9 102.1 100.9 100.2
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 90 71.4 138.3 126.7 85.7 92.9 114.3 106.3 96.5
猪生产价格指数(上年价格=100) 129.3 115.9 106.7 95.4
家禽生产价格指数(上年价格=100) 105.6 102.0 103.3 107.4
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 104.6 100.6 104.9 103.1
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 105.7 99.9 99.2 107.5 99.3 100.9 101.0 104.4 102.5
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 101.0 104.4 102.5

贵州省-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片