| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 35.5 | 31.4 | 29.9 | 26.7 | 25.3 | 18 | 15.5 | 11.8 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 82.7 | 82.8 | 80 | 78.9 | 76.4 | 82.4 | 81.5 | 76.1 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 26.2 | 25.6 | 22.7 | 20.8 | 18.5 | 17 | 15.2 | 11.8 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 94.9 | 93.7 | 88.9 | 88.2 | 83.2 | 79.8 | 75.4 | 68.1 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 95.6 | 94.1 | 88.9 | 86.1 | 79.7 | 67.6 | 62.4 | 52.3 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 13 | 12.8 | 14.7 | 11.6 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.7 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 105 | 105.4 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 103.7 | 102.8 | 101.7 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 77.7 | 78.9 | 84.4 | 77.3 | 71.3 | 71.3 | 66.9 | 57 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 14.8 | 14.2 | 14.3 | 10.4 | 8.6 | 5.2 | 4.4 | 3.3 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 304.7 | 301.3 | 290 | 289.8 | 278.8 | 264.1 | 257.1 | 235.9 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 10.3 | 9.9 | 10.8 | 8.8 | 10 | 7.3 | 7 | 6.2 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |





