400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.5 101.9 102.6 102 101.8 101.6 101.2 100.6 101.7
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104 102.4 104.7
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 101.9 103.6
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 110.5 97.1 97.6
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.7 100.1 103.7
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.2 95.4
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.6 101.3
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 104.2 107.0
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.2 102.2 103.3
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.7 100.0 109.2
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 103.8 105.9
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.3
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 100.9 115.2
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.4 100.6
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.0 104.1
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 103.5 105.3
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 103.0 106.1
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 102.4 100.4
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.1 101.4
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.1 104.8 99.8
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.9 100.5
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 102.0 101.3
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 102.7 101.7
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.5 100.4
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 102.7 102.4
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 100.5 100.3
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.6 100.7
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 100.4 100.1
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.9 101.0 101.8
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.8 103.7
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95 98.7 98.6
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 104.3 99.9
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 101.5 100.1
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 100.8 100.3
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.5 100.0
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.1 99.8
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 101.2 100.8
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.3 100.0
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.4 99.8
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.4 100.0
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.4 99.5
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.6 100.1
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 100.1
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 99.2 100.0
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 100.9 101.3
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.5 100.4
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 96.3 89.2
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.9 102.2 99.2
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 101.1 100.2
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.0 99.0
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.5 103.8 100.3
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.8 101.2 94.3
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.5 100.4
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.9 100.5
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.2 100.2
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.1 100.1
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 91.0 100.6
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 100.5 101.2
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.6 83.5 100.2
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 98.2 100.7
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 97.9 98.6
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.0 107.2

云南省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片