| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 780084.6 | 540436.7 | 438955 | 321796 | 248287.1 | 239145.1 | 155752.5 | 166428.9 |
| 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 74641.9 | 66936 | 55061 | 38794 | 41166.9 | 18525.6 | 12709.2 | 3758.4 |
| 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 153132.2 | 114138.4 | 114337 | 66172.2 | 18121.2 | 37618 | 31435.6 | 31299.4 |
| 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 320442.9 | 205986.2 | 157468 | 120674 | 92192.4 | 70399.3 | 55039.4 | 70339.1 |
| 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) | 231867.6 | 153376.1 | 112089 | 96155.8 | 96806.6 | 112602.2 | 56568.3 | 61032 |





