| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 2599.44 | 2599.44 | 2599.44 | 2599.44 | 2599.44 |
| 森林面积(万公顷) | 2106.16 | 2106.16 | 2106.16 | 2106.16 | 2106.16 |
| 人工林面积(万公顷) | 507.68 | 507.68 | 507.68 | 507.68 | 507.68 |
| 森林覆盖率(%) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |





