| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 189.97 | 171.7 | 228.76 | 245.92 | 232.47 | 158.24 | 141.99 | 111.37 | 110.76 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 189.97 | 171.7 | 228.76 | 245.91 | 232.45 | 158.24 | 141.98 | 111.44 | 110.62 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 31.64 | 30.98 | 26.21 | 27.52 | 24.57 | 31.81 | 22.18 | 6.24 | 5.96 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 2.66 | 3.93 | 3.81 | 5.16 | 6.36 | 5.04 | 6.56 | 6.84 | 7.46 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.11 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 |





