400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.6 102.4 102.4 102.3 101.4 100.7 100.0 100.6
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 101.1 102.5
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.2 102.9
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.3 102.0 101.1
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 103.4 107.4
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 96.1
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.7 99.5
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.7 92.8 107.9
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.1 103.6
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 110.9 104.2 98.9
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 102.2 102.0
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.8
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 95.5 112.2
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.5 102.5
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 107.7
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 102.3 103.6
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 103.9 101.5
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 102.5 100.0
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.2 102.3
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 105.3 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.0 98.0
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.7 101.2
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.6 101.9
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.7 100.1
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.5 100.7
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.3 100.0 101.1
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 101.6 102.4
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 98.5 100.0
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.8 98.0 97.6
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 99.0 99.2
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.3 96.5 95.2
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.1 99.9
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 100.1 99.8
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 101.3 101.9
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 101.3 101.4
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 101.5 102.5
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.2 101.4
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 102.5 102.8
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 103.0 102.3
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 101.6 102.0
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 104.5 102.7
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.1 97.4 95.2
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.1 98.7
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.9 95.3 92.5
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.7 100.2
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.6 100.8
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.1 95.0 90.5
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.6 102.6 102.9
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 100.7 100.1
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 102.5 105.0
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.3 103.3 101.9
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 100.4 100.3
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.7 101.4
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 101.8 102.4
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 102.0 100.9
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 101.0 100.4
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.6 92.0 98.7
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 98.6 97.7
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.6 89.4 99.1
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 101.4 100.2
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 98.1 100.0
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 109.5 100.4

陕西省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片