| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 21898.8 | 19399.6 | 18021.9 | 17689.9 |
| 最终消费(亿元) | 9675.3 | 8790.9 | 8200 | 7816.1 |
| 居民消费(亿元) | 7068.7 | 6334.7 | 5813.5 | 5584.3 |
| 农村居民消费(亿元) | 1649.6 | 1512.5 | 1405.4 | 1368.5 |
| 城镇居民消费(亿元) | 5419.1 | 4822.2 | 4408.1 | 4215.8 |
| 政府消费(亿元) | 2606.6 | 2456.2 | 2386.5 | 2231.8 |
| 资本形成总额(亿元) | 14414.8 | 12907.7 | 11888.3 | 11982.1 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 14144.1 | 12584.8 | 11662.8 | 11783.7 |
| 存货增加(亿元) | 270.8 | 322.9 | 225.5 | 198.4 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 44.2 | 45.3 | 45.5 | 44.2 |
| 资本形成率(%) | 65.8 | 66.5 | 66 | 67.7 |





