| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 819.16 | 819.16 | 819.16 | 819.16 | 819.16 |
| 森林面积(万公顷) | 419.75 | 419.75 | 419.75 | 419.75 | 419.75 |
| 人工林面积(万公顷) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| 森林覆盖率(%) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |





