400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

资源和环境

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
发生地质灾害起数(次) 143 60 108 51 100 7 21 18
发生滑坡灾害起数(次) 62 23 52 42 76 4 14 14
发生崩塌灾害起数(次) 51 31 48 6 15 2 1 2
发生泥石流灾害起数(次) 25 6 6 3 9 1 5 2
发生地面塌陷灾害起数(次) 4 2 1
地质灾害人员伤亡(人) 12 2 1 3 4 15 13 3
地质灾害死亡人数(人) 8 2 1 1 3 12 6 2
地质灾害直接经济损失(万元) 43541 1492 1994 1672 5047 889 2512 746
地质灾害防治项目数(个) 24 12 16
地质灾害防治投资(万元) 11528 8725 5754

青海省-资源和环境-地质灾害及防治

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片