| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 35.4 | 35.9 | 33.5 | 32.2 | 32 | 27.8 | 22.4 | 18.4 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 50.2 | 53.1 | 55.1 | 56 | 63.7 | 72.2 | 79.2 | 83 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 95 | 89.8 | 77.6 | 71.8 | 68.2 | 66.2 | 60 | 54.5 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 104.2 | 103.8 | 105.8 | 104.7 | 102.8 | 101.6 | 100 | 98.2 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 103.5 | 103 | 102.1 | 100.8 | 97.7 | 95.2 | 91.6 | 85.2 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 18.7 | 18.8 | 16.7 | 16.3 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 9 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 107.2 | 108 | 111 | 108.8 | 108.6 | 112.9 | 115 | 117.5 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 2.7 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 104.8 | 104.4 | 104 | 100.8 | 98.6 | 82.8 | 70 | 54.3 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 33.6 | 33.7 | 33 | 28.1 | 21.9 | 17.6 | 14.7 | 9.8 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 288.6 | 287.1 | 292.9 | 295.5 | 288 | 290.8 | 288.1 | 281.5 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 22.4 | 22 | 27.7 | 26.1 | 23.2 | 23.3 | 20.5 | 22 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 2.5 |





