400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 101.8 100.2 101.1 103.2 102.1 100 99.9 100.3
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 100.9 102.0
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 102.1 102.7
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 116.9 99.9 100.0
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 102.5 105.3
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 98.5
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.0 98.2
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.1 89.5 110.2
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 100.2 102.7
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.3 108.2 95.6
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.5 103.2 106.9
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 97.1
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 96.8 114.3
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.2 102.7
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.7 114.0
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 102.5 101.4
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 101.6 103.3
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 102.1 99.9
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.1 102.4
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 104.5 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.7 98.2
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 102.9 102.1
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 103.0 102.1
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 102.8 102.4
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.8 99.9
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.0 100.3
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.6 101.3
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.3 99.8
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.1 97.7 97.7
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 99.1 99.7
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 92.7 96.0 95.3
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.7 98.6 99.7
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 99.9 97.6
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 100.3 100.4
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.1 99.6
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.0 101.0
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 100.5 100.7
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 102.0 100.9
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 101.6 100.8
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.1 101.1
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 102.6 100.4
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.4 100.0 97.3
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.8 101.3 99.8
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 97.6 92.9
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 97 98.9 99.3
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 101.0 101.3
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.3 95.5 88.4
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.3 102.6
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.9 100.1 100.1
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 99.0 102.7
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 102.5 102.2
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.9 106.2 106.6
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 106.3 103.6
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 106.6 104.6
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 107.2 103.0
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.0 99.2
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 91.0 95.1
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.3 98.0 92.9
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 82.1 98.0
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 96.2 98.1
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 94.4 97.2
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.2 100.0

宁夏回族自治区-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片