| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 47.5 | 46.5 | 45.3 | 45 | 42.8 | 37.6 | 35.7 | 30 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 10 | 11 | 12.5 | 12.8 | 14.2 | 14.5 | 16.2 | 21.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 69.2 | 65.6 | 60.2 | 54.6 | 51.1 | 52.5 | 48.3 | 42.6 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 102.7 | 102.1 | 101.4 | 101.3 | 100.4 | 99.1 | 98.2 | 95.3 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 101.8 | 101.2 | 100.6 | 100.3 | 99.6 | 97 | 96.6 | 93.4 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 54.9 | 53.6 | 56.9 | 56.6 | 53.2 | 54.6 | 52 | 48.2 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 103.8 | 103.4 | 102.1 | 102.8 | 101.6 | 103.5 | 102.4 | 101.8 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 27 | 23.4 | 22 | 21.9 | 20 | 14.9 | 14 | 13.1 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 100.1 | 100 | 100.7 | 99.2 | 98 | 93.6 | 91.5 | 87.4 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 91.9 | 91.8 | 91.4 | 90.2 | 89 | 80.7 | 77.3 | 74.5 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 251.1 | 249.2 | 256.2 | 253.6 | 249.7 | 253.5 | 248.8 | 237.3 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 60.5 | 57.5 | 69.6 | 68.7 | 67 | 72.7 | 71.2 | 65.6 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 8.4 | 7.7 | 14.1 | 14.9 | 13.8 | 20 | 21.3 | 21.6 |





