| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 3 | 4 | 17 | 8 | 3 | 13 | 3 | 5 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 2 | |||||||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 1 | ||||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 3 | |||||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 2 | |||||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 93 | 32 | 106 | 103 | 60 | 30 | 15 | 39 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 2 | 1 | ||||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 1000 | 2000 | 1000 |





