| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 179.52 | 179.52 | 179.52 | 179.52 | 179.52 |
| 森林面积(万公顷) | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| 人工林面积(万公顷) | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 |
| 森林覆盖率(%) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |





