400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 96.6 98.3 106.5 113.1 106.4 105 99.3 98.7 98.4 98.3
种植业生产价格指数(上年价格=100) 103.1 111.6 110.7 98.5 104 99.1 96.4 104.9 100.1
谷物生产价格指数(上年价格=100) 97.1 90.9 100.8 102.0
小麦生产价格指数(上年价格=100) 96.9 95.4 103.8 108.6
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 93.7 94.1 107.5 98.2
玉米生产价格指数(上年价格=100) 99.2 86.8 95.2 101.0
薯类生产价格指数(上年价格=100) 128.2 147.6 76.6 101.6
油料生产价格指数(上年价格=100) 111.4 85.3 112.2 89.5
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 86.6 99.4 122.3 90.8
水果生产价格指数(上年价格=100) 81.9 92.0 114.7 99.6
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 94.4 100.2 116.2 115.8 106 99.2 101.3 91.3 96.2
猪生产价格指数(上年价格=100) 151.9 123.8 111.5 87.7
家禽生产价格指数(上年价格=100) 110.8 102.6 95.2 106.4
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 108.5 93.6 85.7 111.1
奶类生产价格指数(上年价格=100) 109.7 97.7 82.4 98.1
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 81.6 118.6 105.4 91.8 106.3 103.2 97.1 100.7 99.9
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 97.1 100.7 99.9

宁夏回族自治区-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片