400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 101.4 100.7 104.5 104.9 103.1 102.1 101.9
食品类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 100.5 105.4 106.3 102.8 100.8 101.5
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 101.4 102.1 100.6 100.0 100.7 101.2
薯类居民消费价格指数(上年=100) 113.6 97.9 98.2 102.5 102.6 93.9 115.6
豆类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 104.2 103 100.7 103.9 102.2 99.7
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 107.9 110 103.6 101.2 99.3 99.5 100.6
菜类居民消费价格指数(上年=100) 106.8 101.4 101.7 105.3 99.6 96.0 108.7
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 107.1 101.8 101.7 105.3 99.4 95.2 109.1
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 94.3 97.1 118.6 113.4 106.9 103.4 99.9
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 97.4 104.7 107.7 103.4 100.1 100.8
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 114 100.7 98.4 107.1 103.4 98.2
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 106.8 112.9 88.8 106.1 116.5 100.0 97.1
奶类居民消费价格指数(上年=100) 99.1 100.9 98.9 104 99.7 99.4 100.7
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 109.5 98.5 90.3 106.5 101.3 102.2 99.6
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 113.2 99.8 88.6 108.5 103.0 103.7 100.2
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 100.3 101.5 101.5 101.4 101.3 100.7
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.8 100.4 101.5 101.3 101.4 100.4
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.2 101.1 101.6 101.2 100.0 102.2
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 99.8 99.2 102.7 101.6 100.8 99.9
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.9 101.8 101.2 101.6 101.4 101.9
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 101.2 103.1 102.4 104.4 106.6 103.3
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 99.8 102 99.4 99.9 98.9 101.3 101.3
服装类居民消费价格指数(上年=100) 99.9 102.4 99.5 99.7 98.6 100.8 101.3
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.1 101.4 103.0 99.7
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 99.9 99.2 100.3 101.2
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 103.3 103.7 105.4 107.7
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 99.5 100.4 98.9 100.3 99.3 102.9 101.2
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100 101.4 101.2 102.1 101.7 97.9 100.4 101.2
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 98.5 98.8 101.6 100.5 99.2 102.4 105.1
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 104.1 103.6 100.3 100.6 102.8 100.8 100.6
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 104.8 102.4 100.7 100.7 93.2 99.8 99.8
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 99.1 100.4 102.0
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 101 100.4 99.5 101.3 102.3 101.5 100.6
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.1 98.5 100.2 101.3 101.0 101.2
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 101.4 96.9 98.2 100.0 100.9 99.7
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 100.2 99.9 100.7 99.0 100.7 100.6
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 99.9 100.2 100 100.5 100.9 100.3 99.9
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.6 98.8 100.3 100.7 101.1 100.6 100.6
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 104.3 102.8 113.3 120.3 110.7 104.0
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 98 106.1 104.5 96.8 98.2 101.2 100.8 99.3
交通类居民消费价格指数(上年=100) 108.1 105.4 95.9 98.2 102.2 101.3 99.1
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.7 98.8 98.3 97.7 98.4 99.6
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 119.8 116.4 86.6 94.8 111.9 110.4 94.2
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 101.6 101.7 101.8 101.8 100.6 102.0
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 109.7 102.9 96.2 98.9 100.9 98.7 100.6
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 101.5 99.2 98.3 98.8 99.7 99.8
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.7 99.9 100.6 100.8 101.3 102.7 101.6
教育类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.1 100.5 100.9 101.4 103.1 101.3
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.6 101.2 101.2 101.1 100.6 100.9
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100 100.4 100.9 101.4 103.3 101.3
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 99.4 100.8 100.5 101.1 101.9 102.1
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 102.5 98.2 98.7 97.9 99.0 99.1
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.8 101.3 102.4 101.0 100.8 102.3
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 99 101.6 101.8 101.3 100.0 100.7 102.3
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 94.4 99.7 98.7 106.0 107.9 104.0
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100 100.2 100.4 101.1 112.5 109.6 102.7
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 99.2 99.9 101.4 103.6 101.3 103.3 102.1
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.3 100 100.1 117.2 112.5 103.0
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 104.4 102.3 99.3 102.6 103.2 100.1 101.0 103.1
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 98.6 106 102.8 97.7 99.9 102.4
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 100.2 99.7 103.5 102.4 102.0 103.7

新疆维吾尔自治区-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片