| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 40.8 | 39.3 | 32.9 | 31.2 | 29.7 | 28.5 | 25.2 | 19.9 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 16.1 | 19.3 | 23.2 | 25.1 | 33 | 41.7 | 42.5 | 48.9 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 76.3 | 75.7 | 68.7 | 61.1 | 51.5 | 44.6 | 39.6 | 33.4 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.5 | 101.5 | 101.2 | 99.4 | 97.5 | 97.9 | 96.4 | 92.8 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 112.3 | 112.6 | 110.6 | 106.6 | 102.5 | 101 | 98.6 | 91.1 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 24.9 | 25.8 | 23.6 | 22.5 | 23.6 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 102.5 | 102.2 | 103.1 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 101.4 | 100.1 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 22.1 | 20.2 | 19.7 | 19.5 | 17.5 | 14.9 | 13.7 | 9.2 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 88 | 85.4 | 90.9 | 79.6 | 70.2 | 59.9 | 59.4 | 53.2 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 66.1 | 64.9 | 64.7 | 61.7 | 53.4 | 49.5 | 48.4 | 44.8 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 241.2 | 236.5 | 235.3 | 225.2 | 212.5 | 208.3 | 202.9 | 192.7 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 31.5 | 32.3 | 35.8 | 34.8 | 36.1 | 42.7 | 42.4 | 39.8 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 15.6 | 15.2 | 17 |





