| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 486253 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 218829 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 267424 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 263 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 458263 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 8 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 576 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 26785 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 621 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 109224 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 101943 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 276849 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 251712 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 25352 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 74828 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 460142 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 2003 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 21 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 109 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 92 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 23886 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 133353 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 51309 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 7093 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 248649 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 10450 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 7409 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 447713 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 178 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 10514 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 24639 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 453 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 2756 |





