400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 604675.7 412358.5 414625 251250.2 182301.6 162116.2 72481.8 78148.2
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 225603.7 126934.2 114337 57184.2 42738.7 40462.5 13775 27217.9
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 190036.9 156091.9 183551 113386.1 70547.9 75614 22764.2 23840.9
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 113686.9 77339.9 65216 43698.8 32818.6 22447 21046.8 13348.2
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 75348.2 51992.5 51521 36981.1 36196.4 23592.7 14895.8 13741.2

山西省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片