| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 136.33 | 138.04 | 110.88 | 87.71 | 92.7 | 95.6 | 91.74 | 86.93 | 87.24 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 136.3 | 138.02 | 110.85 | 87.68 | 92.65 | 95.53 | 91.73 | 86.99 | 87.23 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 21.82 | 21.74 | 7.69 | 3.02 | 6.43 | 2.64 | 6.31 | 4.08 | 5.01 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | -0.03 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.65 | 0.81 | 0.78 | 1.12 | 0.72 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.0 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.02 | |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |





