400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
劳务分包建筑业企业单位数(个) 98 88 74 77.0 91.0 59.0 67.0 78.0
劳务分包建筑业企业从业人数(人) 15538 15679 14005 9268.0 8978.0 6392.0 7236.0 6949.0
劳务分包建筑业企业营业收入(万元) 98008.6 74927.6 62336 51207.7 52727.0 12102.6 11943.4 12816.2
劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) 96404.7 73269.7 62289 51082.1 52151.6 11852.3 10987.6 12676.7
劳务分包建筑业企业税金(万元) 1638.1 1950.1 1707 1217.0 1237.9 482.7 313.7 353.1
劳务分包建筑业企业利润总额(万元) 232.4 350.8 480 320.6 522.9 166.0 -23.1 -183.6
劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) 26642 14958.3 17978.7 6036.4 5556.0 5504.3

山西省-建筑业-劳务分包建筑业企业主要指标

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片