400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 101.6 104 104.8 109.4 115.2 104.7 95.9 95.2 95.8 101.5
种植业生产价格指数(上年价格=100) 105.3 111.2 105.5 107.8 107.1 97.6 91.2 94.5 101.4
谷物生产价格指数(上年价格=100) 108.1 85.7 95 100.7
小麦生产价格指数(上年价格=100) 98.5 97.5 99.6 105.1
玉米生产价格指数(上年价格=100) 109.6 84 94.4 99.5
豆类生产价格指数(上年价格=100) 93.2 101.6 103.5 106.7
大豆生产价格指数(上年价格=100) 93.2 101.6 103.5 106.7
薯类生产价格指数(上年价格=100) 111 117.8 93 96.2
油料生产价格指数(上年价格=100) 100 95.5
花生生产价格指数(上年价格=100) 100 83.3
棉花生产价格指数(上年价格=100) 88.7
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 102.7 103.5 100.7 91.8
水果生产价格指数(上年价格=100) 113.9 85.1 86.4 112.4
林产品生产价格指数(上年价格=100) 100 60 103.5 150 71 92.3 84.9 93.8 100.8
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 101.9 94.5 116.8 128.1 100.9 92.1 102.1 98.2 101.7
猪生产价格指数(上年价格=100) 161.5 117.8 108.2 90.8
家禽生产价格指数(上年价格=100) 105.1 93.7 97.1 112.7
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 106 93.1 96.4 111.0
奶类生产价格指数(上年价格=100) 114.6 93.7 88.6 107.6
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 101.2 96.5 95.7 106.3 110.9 110.5 101.7 95.2 97.2
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 101.7 95.2 96.9

山西省-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片