400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 104.3 102.7 101 102.1 101.8 101 100.4 100.2 101.1
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 100.4 102.7
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 102.2 104.4
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.3 101.9 104.9
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 100.5 102.0
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 96.4
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 100.0
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 92.4 108.3
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 101.6 103.1
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 99.5 95.6
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 101.9 101.3
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.8
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 102.0 112.9
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 102.0 103.8
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 110.9
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.6 102.8
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 99.9 100.8
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 102.5 100.8
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 101.4 100.7
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 104.6 100.2
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 101.0 101.4
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 103.1 103.2
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 103.3 103.1
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 103.0 103.3
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.3 102.3
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 101.2 101.0
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 102.1 102.0
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.1 100.0
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 98.6 98.5
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 99.7 99.8
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.6 97.0 96.7
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 92.2 99.1 100.0
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.1 100.3
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.8 101.1
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.8 101.0
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 100.9 100.8
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.7 101.3
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.5 101.3
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.6 100.5
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 103.2 101.8
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.0 99.2
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 97.4 97.9
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.3 100.0
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 95.5 95.8
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 100.8 100.9
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.7 100.7
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 106 97.7 92.9
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 101.4 101.7
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 100.1 100.7
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 101.7 102.6
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.4 101.3
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 100.0 100.8
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.9 100.7
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.6 100.7
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.4 100.0
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 100.7 101.7
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.2 91.5 96.2
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 97.1 93.8
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.4 87.8 97.9
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 98.3 100.2
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 97.7 100.0
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.9 100.9

内蒙古自治区-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片