| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 16096.2 | 18128.1 | 17831.5 | 17769.5 |
| 最终消费(亿元) | 8463.4 | 8030.9 | 7452.8 | 7158.2 |
| 居民消费(亿元) | 6035.7 | 5608 | 5225.2 | 4959.2 |
| 农村居民消费(亿元) | 1374.8 | 1285 | 1188 | 1132.2 |
| 城镇居民消费(亿元) | 4660.9 | 4323 | 4037.3 | 3827.1 |
| 政府消费(亿元) | 2427.8 | 2422.9 | 2227.6 | 2199 |
| 资本形成总额(亿元) | 10298.3 | 12617.8 | 14036.5 | 13755.2 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 10391.9 | 12489.5 | 13844.4 | 13453.9 |
| 存货增加(亿元) | -93.6 | 128.3 | 192.1 | 301.3 |
| 货物和服务净流出(亿元) | -2665.5 | -2520.6 | -3657.8 | -3143.9 |
| 最终消费率(%) | 52.6 | 44.3 | 41.8 | 40.3 |
| 资本形成率(%) | 64 | 69.6 | 78.7 | 77.4 |





