400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 102 100.5 105.7 105.4 102.0 99.8 102.2
食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 99.9 107 107.1 102.3 99.3 102.6
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 101.2 100.8 101.7 100.8 101.3 100.8
薯类居民消费价格指数(上年=100) 113.7 101.6 98.7 100.1 104.4 98.8 116.5
豆类居民消费价格指数(上年=100) 103.4 105.4 101.4 100.6 100.3 100.9 101.1
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 103.4 103.1 110.9 100.8 97.2 100.9 103.4
菜类居民消费价格指数(上年=100) 101 107.8 107.1 101.1 106.6 93.8 110.1
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 108.5 107.6 101.2 107.1 93.1 110.7
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 96.2 91 127.4 123.5 100.6 96.1 104.4
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 97 101.9 113.2 103.4 99.4 100.9
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 97.3 113.4 99.9 99.6 103.6 105.9 102.3
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 105.8 114.5 89.5 106.5 111.7 95.2 97.7
奶类居民消费价格指数(上年=100) 104.2 101.4 100.1 100.2 100.2 100.6 100.4
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 111 101.5 92.4 107.4 104.1 104.5 98.1
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 113.2 102.7 90.4 110.1 105.4 105.5 97.5
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 100 99.6 99.8 100.9 102.1 100.3
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 104.3 100.5 100.1 100.7 101.0 100.7 100.9
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.7 100.6 100.7 101.1 100.5 98.3
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 101 99.5 99.6 100.6 100.8 101.2 100.0
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.3 100.2 101.2 100.8 100.2 101.7
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 102.3 104 101.6 101.7 101.5 101.2
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.3 99.2 100.1 101.8 101.7 101.3 101.4
服装类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 99.3 100.1 102 102.0 101.6 101.2
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 100.5 102.2 100.7 101.1
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.5 101.1 101.4 102.0
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 103.9 102.3 101.1 103.1
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 98.7 100.1 101.2 100.9 100.6 101.9
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 100.5 100.5 100.2 101.8 102.3 101.7 100.0
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 99.7 99.6 103 105.2 104.2 99.3
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 100.9 101 101.6 100.9 100.7 100.1
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 103.4 99.8 101.4 100.8 99.8 100.7
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 102.8 99.7
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 101.1 99.8 99.9 100.8 101.1 100.7 100.1
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.9 100 100.1 100.9 101.1 99.8
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.2 98.9 101 101.4 100.3 99.2
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100 99.7 100.1 100.4 101.0 100.1 99.8
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 100 99.9 100.2 101.1 100.7 100.4 100.0
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.9 98.4 100 100.5 100.6 100.9 100.6
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 101.4 100.9 102.5 104.7 103.7 103.9
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 98 105.8 104 96.4 98.8 101.4 101.4 98.9
交通类居民消费价格指数(上年=100) 107.6 105.3 95.4 98.5 102.0 101.8 98.5
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 99.5 99.5 99 97.4 96.0 98.4 98.8
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 121.1 117.1 86.2 94.3 113.0 110.3 95.3
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.9 101.7 102.7 101.1 100.8 100.9
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 102 100 96.1 103.8 102.4 100.7 100.0
通信类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.3 98.6 99.4 100.1 100.5 99.8
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101.2 101 100.5 101.2 100.8 101.0 100.7
教育类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 101.4 100.7 100.8 100.7 100.9 101.1
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.2 100 103.1 100.4 100.1 100.3
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.4 100.8 100.4 100.7 101.0 101.2
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 100.1 100.2 101.9 101.1 101.1 100.0
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 99.4 98.8 99.9 99.9 100.0 99.2
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 99.4 100.1 102.8 101.9 100.2 100.1
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.5 99.3 100.1 100.0 100.7 100.8
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 108.1 101 101.8 104.2 102.4 102.9 99.8
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 100.3 100.3 103.6 101.7 102.7 110.0 104.4
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100 102.4 103.4 102.6 105.6 102.2
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 100.5 104.5 100.5 102.9 113.3 106.0
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 101.8 99.4 103 102.5 100.6 101.2 101.8
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 99.8 107.3 102.9 99.6 100.7 102.5
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 98.9 99.5 102.2 101.4 101.5 101.1

内蒙古自治区-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片