400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 24595 25418 19744 20781 20849 21136 390222 20671
男性人口数(人口抽样调查)(人) 12545 12981 10191 10608 10465 10675 199239 10533
女性人口数(人口抽样调查)(人) 12050 12436 9553 10174 10384 10461 190983 10138
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 104.11 104.38 106.68 104.26 100.79 102.05 104.32 103.9
总户数(人口抽样调查)(户) 9945 10002 7510 7908 7775 7654 139371 7726
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 9780 9783 7272 7852 7644 7467 133437 7664
集体户户数(人口抽样调查)(户) 165 219 237 56 131 187 5934 62
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 23949 24334 18749 20537 20430 20376 364021 20513
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 12154 12218 9547 10407 10366 10431 184857 10453
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 11795 12116 9202 10130 10064 9945 179164 10060
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 646 1084 995 244 419 760 26201 158
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 391 763 644 200 100 244 14382 80
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 255 321 351 44 319 516 11819 78
人口数(人口抽样调查)(人) 24595 25418 19744 20781 20849 21136 390222 20671
男性人口数(人口抽样调查)(人) 12545 12981 10191 10608 10465 10675 199239 10533
女性人口数(人口抽样调查)(人) 12050 12436 9553 10174 10384 10461 190983 10138
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 15296 15067 13129 14519 14525 14779 274080 14611
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 7885 7746 6764 7410 7411 7614 139971 7525
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 7411 7322 6365 7110 7114 7165 134109 7086
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 9215 10303 6552 6199 6204 6286 114930 5976
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 4618 5207 3393 3167 2997 3025 58678 2964
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 4596 5096 3159 3032 3207 3261 56252 3013
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 58 35 50 52 114 66 1130 82
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 30 20 27 25 54 33 549 42
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 28 15 23 27 61 34 582 39
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 25 13 12 11 5 5 81 3
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 11 9 7 7 4 3 41 2
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 14 4 5 5 2 2 40 1
人口数(人口抽样调查)(人) 24595 25418 19744 20781 20849 21136 390222 20671
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 3269 3489 2572 2759 2824 2705 51002 2803
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 17714 18411 15158 15976 15765 16436 301933 15940
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 3613 3518 2013 2047 2260 1995 37288 1929
总抚养比(人口抽样调查)(%) 38.9 38.1 30.3 30.1 32.3 28.6 29.2 29.7
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 18.5 19 17 17.3 17.9 16.5 16.9 17.6
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 20.4 19.1 13.3 12.8 14.3 12.1 12.4 12.1
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 21326 21929 17171 18023 18025 18431 339221 17869
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10848 11168 8832 9179 9028 9303 172510 9069
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10478 10760 8339 8844 8997 9128 166711 8801
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 3359 3469 2940 2846 2951 3415 63020 2875
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 1994 2078 1711 1746 1601 1799 34966 1687
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 1365 1390 1229 1099 1350 1615 28053 1188
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 13185
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 6657
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 6528
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 519
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 254
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 266
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 628 591 432 420 355 351 6753 374
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 364 312 260 244 198 202 3971 221
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 264 279 172 176 158 149 2782 153
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1236 1144 795 807 854 865 17084 916
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 290 270 199 209 222 247 5017 250
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 946 874 596 599 632 618 12067 666
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 16103 16724 13004 13950 13865 13801 251804
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 8200 8508 6662 6979 7008 7055 128249
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7903 8217 6342 6970 6857 6746 123555
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 23479 24165 18679 19630 19590 19913 368717 19516
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 11971 12337 9609 10027 9842 10053 187863 9930
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 11508 11828 9069 9603 9747 9860 180854 9586
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 923 862 885 1038 1091 1013 21579 1024
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 273 241 290 355 354 332 7062 323
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 650 621 596 683 737 681 14517 701
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 5734 5758 4101 4509 4466 4312 89268 5046
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 2675 2660 1949 2117 2091 2011 43057 2350
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 3059 3098 2152 2391 2375 2301 46211 2696
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 8040 8249 6669 6996 7038 7552 138368 8186
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 4374 4502 3670 3798 3813 4194 75680 4435
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 3666 3748 3000 3199 3225 3359 62688 3751
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 3739 3781 3184 3294 3443 3395 59976 3132
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 1989 2090 1774 1803 1735 1715 32896 1717
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1749 1690 1410 1491 1706 1681 27080 1415
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 5041 5514 3839 3794 3551 3640 59527 2126
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2659 2844 1928 1955 1847 1801 29169 1105
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2384 2670 1912 1839 1704 1839 30358 1023
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 21326 21929 17171 18023 18025 18431 339221 17869
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10848 11168 8832 9179 9028 9303 172510 9069
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10478 10760 8339 8844 8997 9128 166711 8801
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 799 803 713 825 869 859 18564 832
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 209 214 214 242 254 252 5776 237
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 590 589 499 583 614 607 12788 595
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 9780 9783 7272 7852 7644 7467 133437 7664
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1586 1477 1130 1109 968 898 16073 984
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3231 3202 2627 2743 2682 2484 42331 2610
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2754 2919 2227 2562 2520 2568 47294 2602
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1491 1491 940 1030 990 1010 18645 982
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 441 445 251 281 356 374 6430 354
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 214 181 79 104 104 108 2046 110
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 41 50 14 17 20 19 435 16
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 13 13 1 4 3 6 134 5
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8 4 3 1 1 2 30
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2 1 1 1 1 18

内蒙古自治区-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片