| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 56 | 11 | 5 | 21 | 6 | 63 | 15 | 21 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||
| 发生崩塌灾害起数(次) | 44 | 11 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 10 | 1 | 49 | 8 | 11 | |||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 1 | 2 | ||||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 1 | |||||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 170 | 108 | 62 | 122 | 14 | 4123 | 155 | 132 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 3 | 16 | 14 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 2000 | 8168 | 4590 |





